
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
FOD817BS | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | FOD817BS-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | FOD817BS |
描述 | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
原厂标准交货期 | 15 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-SMD |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | FOD817BS 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输出(最大值) 70V |
制造商 onsemi | 电流 - 输出/通道 50mA |
包装 管件 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) 1.2V |
零件状态 在售 | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) 50 mA |
通道数 1 | Vce 饱和压降(最大) 200mV |
电压 - 隔离 5000Vrms | 工作温度 -55°C ~ 110°C |
电流传输比(最小值) 130% @ 5mA | 安装类型 表面贴装型 |
电流传输比(最大值) 260% @ 5mA | 封装/外壳 4-SMD,鸥翼 |
上升/下降时间(典型值) 4µs,3µs | 供应商器件封装 4-SMD |
输入类型 DC | 基本产品编号 |
输出类型 晶体管 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (6)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOD817BSD | onsemi | 33,915 | FOD817BSDCT-ND | $0.67000 | 参数等效 |
| SFH615A-2XSMT&R | Isocom Components 2004 LTD | 1,548 | 58-SFH615A-2XSMT&RCT-ND | $0.75000 | 类似 |
| SFH615A-3XSMT&R | Isocom Components 2004 LTD | 1,059 | SFH615A-3XSMCT-ND | $0.77000 | 类似 |
| SFH615A-4XSM | Isocom Components 2004 LTD | 1,369 | SFH615A-4XSM-ND | $0.36240 | 类似 |
| SFH615A-4XSMT&R | Isocom Components 2004 LTD | 2,272 | 58-SFH615A-4XSMT&RCT-ND | $0.77000 | 类似 |
展开
现货: 5,232
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
管件
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.62000 | $0.62 |
| 10 | $0.42500 | $4.25 |
| 100 | $0.30340 | $30.34 |
| 500 | $0.24876 | $124.38 |
| 1,000 | $0.23073 | $230.73 |
| 2,000 | $0.21541 | $430.82 |
| 5,000 | $0.19864 | $993.20 |
| 10,000 | $0.18816 | $1,881.60 |
| 25,000 | $0.17673 | $4,418.25 |
| 不含 VAT 单价: | $0.62000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.67580 |





