


FOD817A3SD | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | FOD817A3SDTR-ND - 卷带(TR) FOD817A3SDCT-ND - 剪切带(CT) FOD817A3SDDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | FOD817A3SD |
描述 | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
原厂标准交货期 | 15 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-SMD |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | FOD817A3SD 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
通道数 | 1 | |
电压 - 隔离 | 5000Vrms | |
电流传输比(最小值) | 80% @ 5mA | |
电流传输比(最大值) | 160% @ 5mA | |
接通 / 关断时间(典型值) | - | |
上升/下降时间(典型值) | 4µs,3µs | |
输入类型 | DC | |
输出类型 | 晶体管 | |
电压 - 输出(最大值) | 70V | |
电流 - 输出/通道 | 50mA | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.2V | |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 50 mA | |
Vce 饱和压降(最大) | 200mV | |
工作温度 | -55°C ~ 110°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 4-SMD,鸥翼 | |
供应商器件封装 | 4-SMD | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.45800 | $4.58 |
| 100 | $0.32810 | $32.81 |
| 500 | $0.26948 | $134.74 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.25018 | $250.18 |
| 2,000 | $0.23377 | $467.54 |
| 3,000 | $0.22535 | $676.05 |
| 5,000 | $0.21582 | $1,079.10 |
| 7,000 | $0.21014 | $1,470.98 |
| 10,000 | $0.20460 | $2,046.00 |
| 25,000 | $0.19237 | $4,809.25 |
| 50,000 | $0.18475 | $9,237.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.67000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.73030 |










