



FFSD1065A | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 5556-FFSD1065ATR-ND - 卷带(TR) 5556-FFSD1065ACT-ND - 剪切带(CT) 5556-FFSD1065ADKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | FFSD1065A |
描述 | DIODE SIL CARBIDE 650V 18A DPAK |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 650 V 18A 表面贴装型 TO-252(DPAK) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | FFSD1065A 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 650 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 18A | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.75 V @ 10 A | |
速度 | Zero Recovery Time > 500mA (Io) | |
反向恢复时间 (trr) | 0 ns | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 200 µA @ 650 V | |
不同 Vr、F 时电容 | 575pF @ 1V,100kHz | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | TO-252(DPAK) | |
工作温度 - 结 | -55°C ~ 175°C | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $6.16000 | $6.16 |
| 10 | $4.06700 | $40.67 |
| 100 | $2.87870 | $287.87 |
| 500 | $2.65866 | $1,329.33 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.17210 | $5,430.25 |
| 不含 VAT 单价: | $6.16000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.71440 |

