现货: 9,550
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.74000 | $0.74 |
| 10 | $0.45800 | $4.58 |
| 100 | $0.29060 | $29.06 |
| 500 | $0.21814 | $109.07 |
| 1,000 | $0.19470 | $194.70 |
| 2,000 | $0.17496 | $349.92 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.13875 | $832.50 |
| 12,000 | $0.12704 | $1,524.48 |
| 18,000 | $0.12107 | $2,179.26 |
| 30,000 | $0.11436 | $3,430.80 |
| 42,000 | $0.11039 | $4,636.38 |
| 60,000 | $0.10653 | $6,391.80 |
| 不含 VAT 单价: | $0.74000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.80660 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品










