
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
05015SS-12N-WA-D0 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 12-05015SS-12N-WA-D0-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 05015SS-12N-WA-D0 |
描述 | FAN AXIAL 50X15MM 12VDC WIRE |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 风扇 管轴式 12VDC 方形 - 50mm 长 x 50mm 高 套管 10.9 CFM(0.305m³/分钟) 2 引线 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
电压 - 额定 | ||
大小 / 尺寸 | 方形 - 50mm 长 x 50mm 高 | |
宽度 | 15.00mm | |
气流 | 10.9 CFM(0.305m³/分钟) | |
静压力 | 0.120 英寸水柱(29.9 Pa) | |
轴承类型 | 套管 | |
风扇类型 | ||
特性 | 带有自动重启功能 | |
噪声 | 27.5dB | |
功率 (W) | 840 mW | |
RPM | ||
端接 | 2 引线 | |
侵入防护 | - | |
工作温度 | 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) | |
认证机构 | - | |
重量 | - | |
额定电流(安培) | 0.070A | |
电压范围 | 6 ~ 13.8VDC | |
材料 - 框架 | 塑料 | |
材料 – 插片 | 塑料 | |
不同温度时使用寿命 | 40000 小时 @ 40°C |
现货: 127
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
散装
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $9.64000 | $9.64 |
| 10 | $7.84800 | $78.48 |
| 25 | $7.16840 | $179.21 |
| 50 | $6.67800 | $333.90 |
| 100 | $6.21310 | $621.31 |
| 270 | $5.88415 | $1,588.72 |
| 不含 VAT 单价: | $9.64000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $10.50760 |


