产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | ||
容差 | ±20% | |
电压 - 额定 | 35 V | |
ESR(等效串联电阻) | 150 毫欧 @ 100kHz | |
不同温度时使用寿命 | 2000 小时 @ 150°C | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C | |
极化 | 极化 | |
等级 | ||
应用 | ||
不同低频时纹波电流 | 80.4 mA @ 120 Hz | |
不同高频时纹波电流 | 120 mA @ 100 kHz | |
引线间距 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.394" 直径(10.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.433"(11.00mm) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.406" 长 x 0.406" 宽(10.30mm x 10.30mm) | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 径向,Can - SMD |
现货: 299
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.39000 | $2.39 |
| 10 | $1.59400 | $15.94 |
| 50 | $1.27940 | $63.97 |
| 100 | $1.18260 | $118.26 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $1.01874 | $509.37 |
| 1,000 | $0.96803 | $968.03 |
| 1,500 | $0.94265 | $1,413.97 |
| 2,500 | $0.91451 | $2,286.28 |
| 3,500 | $0.89805 | $3,143.18 |
| 5,000 | $0.88222 | $4,411.10 |
| 不含 VAT 单价: | $2.39000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.60510 |


