产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Nichicon | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 混合物 | |
电容 | 100 µF | |
容差 | ±20% | |
电压 - 额定 | 50 V | |
ESR(等效串联电阻) | 30 毫欧 | |
不同温度时使用寿命 | 4000 小时 @ 125°C | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
等级 | AEC-Q200 | |
应用 | 汽车级 | |
特性 | - | |
不同低频时纹波电流 | 255 mA @ 120 Hz | |
不同高频时纹波电流 | 1.7 A @ 100 kHz | |
引线间距 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.315" 直径(8.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.413"(10.50mm) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 径向,Can - SMD |
现货: 570
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.84000 | $1.84 |
| 10 | $1.17800 | $11.78 |
| 50 | $0.90480 | $45.24 |
| 100 | $0.81800 | $81.80 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $0.66904 | $334.52 |
| 1,000 | $0.62210 | $622.10 |
| 1,500 | $0.59842 | $897.63 |
| 2,500 | $0.57201 | $1,430.03 |
| 3,500 | $0.55649 | $1,947.72 |
| 5,000 | $0.54149 | $2,707.45 |
| 6,000 | $0.53436 | $3,206.16 |
| 12,000 | $0.51023 | $6,122.76 |
| 12,500 | $0.50895 | $6,361.88 |
| 不含 VAT 单价: | $1.84000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.00560 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
7 种货品









