类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似

BF821,235 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1727-5478-2-ND - 卷带(TR) 1727-5478-1-ND - 剪切带(CT) 1727-5478-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BF821,235 |
描述 | TRANS PNP 300V 0.05A TO-236AB |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 PNP 300 V 50 mA 60MHz 250 mW 表面贴装型 TO-236AB |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BF821,235 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
晶体管类型 | ||
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 50 mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 300 V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 800mV @ 5mA,30mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 10nA(ICBO) | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 50 @ 25mA,20V | |
功率 - 最大值 | 250 mW | |
频率 - 跃迁 | 60MHz | |
工作温度 | 150°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | TO-236AB | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.25900 | $2.59 |
| 100 | $0.16150 | $16.15 |
| 500 | $0.11920 | $59.60 |
| 1,000 | $0.10551 | $105.51 |
| 2,000 | $0.09395 | $187.90 |
| 5,000 | $0.08140 | $407.00 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.07363 | $736.30 |
| 20,000 | $0.06710 | $1,342.00 |
| 30,000 | $0.06377 | $1,913.10 |
| 50,000 | $0.06002 | $3,001.00 |
| 70,000 | $0.05780 | $4,046.00 |
| 100,000 | $0.05565 | $5,565.00 |
| 250,000 | $0.05242 | $13,105.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.42000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.45780 |






