参数等效
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似

74AVC2T245GUX | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1727-7446-2-ND - 卷带(TR) 1727-7446-1-ND - 剪切带(CT) 1727-7446-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 74AVC2T245GUX |
描述 | IC TRANSLATION TXRX 3.6V 10-XQFN |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 转换收发器 1 元件 2 位每元件 三态 Output 10-XQFN(1.4x1.8) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 74AVC2T245GUX 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Nexperia USA Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
逻辑类型 | 转换收发器 | |
元件数 | 1 | |
每个元件位数 | 2 | |
输入类型 | - | |
输出类型 | 三态 | |
电流 - 输出高、低 | 12mA,12mA | |
电压 - 供电 | 0.8V ~ 3.6V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 10-XFQFN | |
供应商器件封装 | 10-XQFN(1.4x1.8) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.86000 | $0.86 |
| 10 | $0.60700 | $6.07 |
| 25 | $0.54520 | $13.63 |
| 100 | $0.47540 | $47.54 |
| 250 | $0.44232 | $110.58 |
| 500 | $0.42236 | $211.18 |
| 1,000 | $0.41332 | $413.32 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.38129 | $1,525.16 |
| 8,000 | $0.37213 | $2,977.04 |
| 12,000 | $0.36755 | $4,410.60 |
| 20,000 | $0.36247 | $7,249.40 |
| 28,000 | $0.35949 | $10,065.72 |
| 不含 VAT 单价: | $0.86000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.93740 |




















