参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
直接
类似
类似
类似
类似
参数等效
参数等效
参数等效

74AHCT125D-Q100,11 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1727-74AHCT125D-Q100,11TR-ND - 卷带(TR) |
制造商 | |
制造商产品编号 | 74AHCT125D-Q100,11 |
描述 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14-SO |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 缓冲器,非反向 4 元件 1 位每元件 三态 Output 14-SO |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Nexperia USA Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | 在售 | |
逻辑类型 | 缓冲器,非反向 | |
元件数 | 4 | |
每个元件位数 | 1 | |
输入类型 | - | |
输出类型 | 三态 | |
电流 - 输出高、低 | 8mA,8mA | |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q100 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 14-SO | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.24480 | $612.00 |
| 5,000 | $0.23766 | $1,188.30 |
| 7,500 | $0.23409 | $1,755.67 |
| 12,500 | $0.23012 | $2,876.50 |
| 17,500 | $0.22781 | $3,986.68 |
| 25,000 | $0.22558 | $5,639.50 |
| 62,500 | $0.22078 | $13,798.75 |
| 不含 VAT 单价: | $0.24480 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.26683 |






