
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
7000-12981-0000000 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 5088-7000-12981-0000000-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 7000-12981-0000000 |
描述 | M12 FEMALE 90 FIELD-WIREABLE SCR |
原厂标准交货期 | 5 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 4 针位圆形连接器 插头,母插口 螺钉 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 袋 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器类型 | ||
针位数 | 4 | |
外壳尺寸 - 插件 | M12-4 | |
外壳尺寸,MIL | - | |
安装类型 | 自由悬挂,直角 | |
安装特性 | - | |
端接 | 螺钉 | |
紧固类型 | 有螺纹 | |
方向 | 带标记 | |
主要材料 | 塑料 | |
外壳材料 | 塑料 | |
外壳表面处理 | - | |
触头表面处理 - 配接 | - | |
颜色 | 黑色,银色 | |
侵入防护 | IP67 - 防尘,防水 | |
材料可燃性等级 | - | |
特性 | 底壳,联接螺母 | |
屏蔽 | ||
额定电流(安培) | 4A | |
额定电压 | 250VAC/DC | |
电缆开口 | 0.157" ~ 0.236"(4.00mm ~ 6.00mm) | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
底壳材料,镀层 | - | |
触头材料 | - | |
触头表面处理厚度 - 配接 | - | |
嵌入材料 | - | |
应用 | - |
现货: 17
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $36.13000 | $36.13 |
| 10 | $30.56200 | $305.62 |
| 25 | $28.60280 | $715.07 |
| 50 | $27.20700 | $1,360.35 |
| 100 | $25.88130 | $2,588.13 |
| 250 | $24.22996 | $6,057.49 |
| 500 | $23.05290 | $11,526.45 |
| 不含 VAT 单价: | $36.13000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $39.38170 |



