



DMR35-DCV1-DC1-R | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 811-DMR35-DCV1-DC1-R-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | DMR35-DCV1-DC1-R |
描述 | VOLTMETER 0-50VDC LED PANEL MNT |
原厂标准交货期 | 34 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电压计 LED - 红色字符 显示 面板安装 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Murata Power Solutions Inc. | |
系列 | ||
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 电压计 | |
计量方式 | 电压 | |
测量范围 | 0 ~ 50VDC | |
显示类型 | LED - 红色字符 | |
每行字符数 | 3.5 | |
显示字符 - 高度 | 0.450"(11.43mm) | |
输出类型 | - | |
电压 - 供电 | 9 ~ 32VDC | |
面板开口尺寸 | - | |
安装类型 | 面板安装 | |
端接样式 | 螺丝端子 | |
侵入防护 | - | |
特性 | - | |
工作温度 | 0°C ~ 50°C | |
重量 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $133.51000 | $133.51 |
| 5 | $126.14600 | $630.73 |
| 10 | $124.30400 | $1,243.04 |
| 25 | $119.70040 | $2,992.51 |
| 50 | $115.09680 | $5,754.84 |
| 100 | $115.09570 | $11,509.57 |
| 不含 VAT 单价: | $133.51000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $145.52590 |











