
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
GJM0335C1HR60WB01D | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 490-17142-2-ND - 卷带(TR) 490-17142-1-ND - 剪切带(CT) 490-17142-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | GJM0335C1HR60WB01D |
描述 | CAP CER 0.6PF 50V C0G/NP0 0201 |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0.6 pF ±0.05pF 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0201(0603 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | GJM0335C1HR60WB01D 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | ||
容差 | ±0.05pF | |
电压 - 额定 | ||
温度系数 | ||
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
特性 | 高 Q 值,低损耗 | |
等级 | - | |
应用 | ||
故障率 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 0201(0603 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | |
引线间距 | - | |
引线样式 | - | |
基本产品编号 |
现货: 236,466
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.07800 | $0.78 |
| 50 | $0.05400 | $2.70 |
| 100 | $0.04650 | $4.65 |
| 500 | $0.03412 | $17.06 |
| 1,000 | $0.03031 | $30.31 |
| 2,500 | $0.02630 | $65.75 |
| 5,000 | $0.02389 | $119.45 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.02032 | $304.80 |
| 30,000 | $0.01890 | $567.00 |
| 45,000 | $0.01820 | $819.00 |
| 75,000 | $0.01741 | $1,305.75 |
| 105,000 | $0.01696 | $1,780.80 |
| 150,000 | $0.01652 | $2,478.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |


