



BU2032SM-G | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | BU2032SM-GTR-ND - 卷带(TR) BU2032SM-GCT-ND - 剪切带(CT) BU2032SM-GDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BU2032SM-G |
描述 | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电池 座(开口) 钮扣电池,20.0mm 1 电池 SMD(SMT)接片 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BU2032SM-G 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电池类型,功能 | 纽扣电池,座 | |
样式 | 座(开口) | |
电池尺寸 | ||
电池数 | 1 | |
电池系列 | 2032 | |
安装类型 | PCB,表面贴装 | |
端接样式 | SMD(SMT)接片 | |
板上高度 | 0.205"(5.20mm) | |
工作温度 | -40°C ~ 315°C | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.73000 | $1.73 |
| 10 | $1.43600 | $14.36 |
| 50 | $1.26080 | $63.04 |
| 100 | $1.19220 | $119.22 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 400 | $1.06583 | $426.33 |
| 800 | $1.00778 | $806.22 |
| 1,200 | $0.97528 | $1,170.34 |
| 2,000 | $0.93582 | $1,871.64 |
| 2,800 | $0.91071 | $2,549.99 |
| 4,000 | $0.88483 | $3,539.32 |
| 10,000 | $0.82167 | $8,216.70 |
| 不含 VAT 单价: | $1.73000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.88570 |









