
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


2174831214 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-2174831214-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 2174831214 |
描述 | MINIFIT SR. M-S 300MM 10 |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 黑色 10 AWG 跳线引线 引脚至线缆(圆形) 镀金 11.8"(300.0mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 2174831214 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Molex | |
系列 | ||
包装 | 袋 | |
零件状态 | 在售 | |
接触端 | 引脚至线缆(圆形) | |
长度 | 11.8"(300.0mm) | |
线规 | 10 AWG | |
触头表面处理 | 镀金 | |
颜色 | 黑色 | |
触头表面处理厚度 | 30.0µin(0.76µm) | |
排数 | 1 | |
导体数 | 1 | |
基本产品编号 |
现货: 1,049
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $7.32000 | $7.32 |
| 10 | $6.22700 | $62.27 |
| 25 | $5.83600 | $145.90 |
| 50 | $5.55720 | $277.86 |
| 100 | $5.29190 | $529.19 |
| 250 | $4.96064 | $1,240.16 |
| 500 | $4.72396 | $2,361.98 |
| 1,000 | $4.49867 | $4,498.67 |
| 2,500 | $4.21734 | $10,543.35 |
| 不含 VAT 单价: | $7.32000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $7.97880 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









