
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
2111750080 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-2111750080TR-ND - 卷带(TR) 900-2111750080CT-ND - 剪切带(CT) 900-2111750080DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 2111750080 |
描述 | 0.35 B/B REC EMBSTP PKG 4+4CKT |
原厂标准交货期 | 11 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 8(4 + 4 电源) 位置 连接器 插座,中央带触点 表面贴装型 镀金 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 2111750080 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 安装类型 表面贴装型 |
制造商 Molex | 特性 固定焊尾 |
系列 | 触头表面处理 镀金 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 触头表面处理厚度 4.00µin(0.100µm) |
零件状态 在售 | 接合堆叠高度 0.7mm |
连接器类型 插座,中央带触点 | 板上高度 0.028"(0.71mm) |
针位数 8(4 + 4 电源) | 基本产品编号 |
排数 2 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 8,314
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.19100 | $2,865.00 |
| 30,000 | $0.18189 | $5,456.70 |
| 45,000 | $0.17676 | $7,954.20 |
| 75,000 | $0.17051 | $12,788.25 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.50100 | $5.01 |
| 100 | $0.42560 | $42.56 |
| 500 | $0.37980 | $189.90 |
| 1,000 | $0.36165 | $361.65 |
| 5,000 | $0.32281 | $1,614.05 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.48000 | $4.80 |
| 100 | $0.39130 | $39.13 |
| 500 | $0.33926 | $169.63 |
| 1,000 | $0.31903 | $319.03 |
| 5,000 | $0.27661 | $1,383.05 |
| 不含 VAT 单价: | $0.59000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.64310 |







