



2067740001 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-2067740001TR-ND - 卷带(TR) 900-2067740001CT-ND - 剪切带(CT) 900-2067740001DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 2067740001 |
描述 | 2.4/5GHZ T0.6MM ANT CORNER MOUNT |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 2.45GHz,5.5GHz 蓝牙,Wi-Fi,Zigbee™ 芯片 RF 天线 2.4GHz ~ 2.5GHz,5.15GHz ~ 5.85GHz 1.8dBi,1.9dBi,1.7dBi 焊接 表面贴装型 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 2067740001 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Molex | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
射频系列/标准 | 802.15.4,蓝牙,WiFi | |
频率组 | UHF(2GHz ~ 3GHz),SHF(f > 4GHz) | |
频率(中心/带) | 2.45GHz,5.5GHz | |
频率范围 | 2.4GHz ~ 2.5GHz,5.15GHz ~ 5.85GHz | |
天线类型 | 芯片 | |
频带数 | 2 | |
VSWR | - | |
回波损耗 | -7dB,-10dB | |
增益 | 1.8dBi,1.9dBi,1.7dBi | |
特性 | - | |
端接 | 焊接 | |
侵入防护 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
高度(最大值) | 0.026"(0.65mm) | |
应用 | 蓝牙,Wi-Fi,Zigbee™ | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.80000 | $0.80 |
| 10 | $0.56400 | $5.64 |
| 25 | $0.50480 | $12.62 |
| 100 | $0.43990 | $43.99 |
| 250 | $0.40900 | $102.25 |
| 500 | $0.39036 | $195.18 |
| 1,000 | $0.38087 | $380.87 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.35606 | $1,068.18 |
| 6,000 | $0.34679 | $2,080.74 |
| 9,000 | $0.34215 | $3,079.35 |
| 15,000 | $0.33700 | $5,055.00 |
| 21,000 | $0.33399 | $7,013.79 |
| 30,000 | $0.33110 | $9,933.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.80000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.87200 |



