
2059710053 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-2059710053TR-ND - 卷带(TR) 900-2059710053CT-ND - 剪切带(CT) 900-2059710053DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 2059710053 |
描述 | M-ONE 2.0 ST ASSY 5CKT ETP BK CV |
原厂标准交货期 | 22 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 针座连接器 表面贴装型 5 位置 0.079"(2.00mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 2059710053 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器类型 | ||
触头类型 | 公形引脚 | |
间距 - 配接 | ||
针位数 | ||
排数 | 1 | |
排距 - 配接 | - | |
加载的针位数 | 所有 | |
样式 | ||
护罩 | 带遮蔽 - 4 墙 | |
安装类型 | ||
端接 | 焊接 | |
紧固类型 | 销锁 | |
接触长度 - 配接 | - | |
接触长度 - 柱 | - | |
总体接触长度 | - | |
绝缘高度 | 0.390"(9.91mm) | |
触头形状 | 方形 | |
触头表面处理 - 配接 | 锡-铋 | |
触头表面处理厚度 - 配接 | 39.4µin(1.00µm) | |
触头表面处理 - 柱 | 锡-铋 | |
触头材料 | 黄铜 | |
绝缘材料 | 聚酰胺(PA),尼龙 | |
特性 | 固定焊尾 | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
侵入防护 | - | |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | |
绝缘颜色 | 黑色 | |
额定电流(安培) | 4A/触头 | |
额定电压 | 250VAC/DC | |
接合堆叠高度 | - | |
触头表面处理厚度 - 柱 | 39.4µin(1.00µm) | |
应用 | 通用,工业 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.92000 | $1.92 |
| 10 | $1.62700 | $16.27 |
| 100 | $1.38320 | $138.32 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $1.05268 | $526.34 |
| 1,000 | $1.00242 | $1,002.42 |
| 1,500 | $0.97415 | $1,461.22 |
| 2,500 | $0.93967 | $2,349.18 |
| 3,500 | $0.91763 | $3,211.70 |
| 5,000 | $0.89485 | $4,474.25 |
| 12,500 | $0.83887 | $10,485.88 |
| 不含 VAT 单价: | $1.92000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.09280 |


