
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
0500798020 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-0500798020TR-ND - 卷带(TR) 900-0500798020CT-ND - 剪切带(CT) |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0500798020 |
描述 | PICOBLADE1.25 CRIMP REC TERM GOL |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 带印记 母头刀片插座 触点 镀金 26-28AWG 压接 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 0500798020 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Molex | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 带印记 | |
插针或插口 | 母头刀片插座 | |
触头端接 | 压接 | |
线规 | 26-28AWG | |
触头表面处理 | 镀金 | |
触头表面处理厚度 | 闪存 | |
基本产品编号 |
现货: 27,937
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.09700 | $0.97 |
| 25 | $0.09120 | $2.28 |
| 50 | $0.08660 | $4.33 |
| 100 | $0.08260 | $8.26 |
| 250 | $0.07736 | $19.34 |
| 500 | $0.07362 | $36.81 |
| 1,000 | $0.07012 | $70.12 |
| 2,500 | $0.06572 | $164.30 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 25,000 | $0.07215 | $1,803.75 |
| 50,000 | $0.06871 | $3,435.50 |
| 75,000 | $0.06677 | $5,007.75 |
| 125,000 | $0.06441 | $8,051.25 |
| 175,000 | $0.06290 | $11,007.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











