0153660818 可以购买了,但通常没有现货。
可用替代品:
参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
参数等效
产品属性
筛选类似产品
类别 | 导体数 13 |
制造商 Molex | 间距 0.020"(0.50mm) |
系列 | 长度 5.000"(127.00mm) |
包装 袋 | 长度 - 裸露端 0.157"(4.00mm) |
零件状态 在售 | 端接样式 一侧有顶,另一侧有底,两侧有背衬 |
电缆类型 FFC,FPC | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (8)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0150200818 | Molex | 0 | 0150200818-ND | $3.35745 | 参数等效 |
| 0151200818 | Molex | 0 | 900-0151200818-ND | $2.72899 | 参数等效 |
| 0151660818 | Molex | 0 | 0151660818-ND | $1.91650 | 参数等效 |
| 0152660818 | Molex | 0 | 0152660818-ND | $2.55562 | 参数等效 |
| 0982660818 | Molex | 0 | 0982660818-ND | $2.55562 | 参数等效 |
展开
按订单供货
查看交期
此产品在 DigiKey 没有现货。所示交货期属制造商交付 DigiKey 所需时间。收到产品后,DigiKey 会立即发货以完成未结订单。
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $5.82270 | $5,822.70 |
| 不含 VAT 单价: | $5.82270 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.34674 |












