
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


0153660435 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-0153660435-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0153660435 |
描述 | CABLE FFC/FPC 40POS 0.5MM 6" |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 40 位置 FFC,FPC Cable 0.020"(0.50mm) 6.000"(152.40mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 0153660435 型号 |
产品属性
筛选类似产品
类别 | 导体数 40 |
制造商 Molex | 间距 0.020"(0.50mm) |
系列 | 长度 6.000"(152.40mm) |
包装 袋 | 长度 - 裸露端 0.157"(4.00mm) |
零件状态 在售 | 端接样式 双面顶部,双面衬底 |
电缆类型 FFC,FPC | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0152660435 | Molex | 686 | WM10535-ND | $9.07000 | 参数等效 |
| 0982660435 | Molex | 877 | WM4377-ND | $15.83000 | 参数等效 |
| FJH-40-D-06.00-4 | Samtec Inc. | 0 | FJH-40-D-06.00-4-ND | $6.78000 | 参数等效 |
现货: 900
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $11.82000 | $11.82 |
| 20 | $9.56900 | $191.38 |
| 40 | $9.11200 | $364.48 |
| 60 | $8.85483 | $531.29 |
| 100 | $8.54140 | $854.14 |
| 260 | $7.98462 | $2,076.00 |
| 500 | $7.62488 | $3,812.44 |
| 1,000 | $7.26133 | $7,261.33 |
| 不含 VAT 单价: | $11.82000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $12.88380 |





