
2955-0-15-20-71-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 54-2955-0-15-20-71-14-11-0-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 2955-0-15-20-71-14-11-0 |
描述 | SPRING-LOADED PIN WITH FLAT TIP |
原厂标准交货期 | 4 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 接触弹簧 通孔,焊杯 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
触头类型 | 套管和柱塞(弹簧针) | |
安装类型 | 通孔,焊杯 | |
最大工作高度 | 0.362"(9.19mm) | |
建议工作高度 | 0.335"(8.50mm) | |
最小工作高度 | 0.301"(7.65mm) | |
焊盘布局尺寸 | 圆形 - 0.042"(1.07mm)(TH) | |
操作力 - 初始 | 5gf | |
操作力 - 中间压缩 | 60gf | |
柱塞尺寸 | 0.019"(0.48mm)直径 | |
特性 | - | |
配接次数 | 1000000 | |
触头材料 | 铜合金 | |
触头表面处理 | 镀金 | |
触头表面处理厚度 | 20.0µin(0.51µm) | |
额定电流(安培) | 6.4A | |
材料可燃性等级 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.46000 | $1.46 |
| 10 | $1.24000 | $12.40 |
| 25 | $1.16240 | $29.06 |
| 50 | $1.10700 | $55.35 |
| 100 | $1.05400 | $105.40 |
| 250 | $0.98796 | $246.99 |
| 500 | $0.94078 | $470.39 |
| 1,000 | $0.89584 | $895.84 |
| 3,000 | $0.82902 | $2,487.06 |
| 不含 VAT 单价: | $1.46000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.59140 |











