
0853-0-15-20-82-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ED90497-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0853-0-15-20-82-14-11-0 |
描述 | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
原厂标准交货期 | 4 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 接触弹簧 通孔 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
触头类型 | 套管和柱塞(弹簧针) | |
安装类型 | 通孔 | |
最大工作高度 | 0.318"(8.08mm) | |
建议工作高度 | 0.273"(6.94mm) | |
最小工作高度 | 0.228"(5.79mm) | |
焊盘布局尺寸 | - | |
操作力 - 初始 | 25gf | |
操作力 - 中间压缩 | 120gf | |
柱塞尺寸 | 0.050"(1.27mm)直径 | |
特性 | - | |
配接次数 | 1000000 | |
触头材料 | 铜合金 | |
触头表面处理 | 镀金 | |
触头表面处理厚度 | 20.0µin(0.51µm) | |
额定电流(安培) | 9.6A | |
材料可燃性等级 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.44000 | $2.44 |
| 10 | $2.07000 | $20.70 |
| 25 | $1.94040 | $48.51 |
| 50 | $1.84800 | $92.40 |
| 100 | $1.75950 | $175.95 |
| 250 | $1.64928 | $412.32 |
| 500 | $1.57050 | $785.25 |
| 1,000 | $1.49554 | $1,495.54 |
| 2,500 | $1.40196 | $3,504.90 |
| 不含 VAT 单价: | $2.44000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.65960 |











