
0364-0-15-01-13-27-10-0 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ED5029-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0364-0-15-01-13-27-10-0 |
描述 | CONN PIN RCPT .048-.064 SOLDER |
原厂标准交货期 | 5 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 针插座连接器 0.048" ~ 0.064"(1.22mm ~ 1.63mm) 无尾 焊接 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
焊尾类型 | 无尾 | |
端接 | 焊接 | |
长度 - 总体 | 0.213"(5.41mm) | |
可接受的引脚直径 | 0.048" ~ 0.064"(1.22mm ~ 1.63mm) | |
接收方形引脚尺寸 | - | |
引脚孔直径 | 0.088"(2.24mm) | |
安装孔直径 | 0.100"(2.54mm) | |
法兰直径 | 0.120"(3.05mm) | |
焊尾直径 | - | |
插座深度 | 0.180"(4.57mm) | |
触头材料 | 铜铍 | |
触头表面处理 | 镀金 | |
触头表面处理厚度 | 30.0µin(0.76µm) | |
特性 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
板厚度 | - | |
插入力 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 10 | $0.82900 | $8.29 |
| 25 | $0.77640 | $19.41 |
| 50 | $0.73920 | $36.96 |
| 100 | $0.70380 | $70.38 |
| 250 | $0.65972 | $164.93 |
| 500 | $0.62820 | $314.10 |
| 1,000 | $0.59820 | $598.20 |
| 2,500 | $0.56074 | $1,401.85 |
| 不含 VAT 单价: | $0.98000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.06820 |











