
MCOT128032CY-WS | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3086-MCOT128032CY-WS-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | MCOT128032CY-WS |
描述 | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 0.91" |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 非触控式 智能,智慧,发光二极管,图形 可传导的 白色 OLED SPI 0.91"(23.11mm) 128 x 32 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Midas Displays | |
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
零件状态 | 在售 | |
显示类型 | OLED | |
显示模式 | 可传导的 | |
触摸屏 | 非触控式 | |
屏幕对角线尺寸 | 0.91"(23.11mm) | |
可视范围 | 24.38mm 宽 x 7.58mm 高 | |
背光 | LED - 白 | |
点像素 | 128 x 32 | |
接口 | SPI | |
控制器类型 | SSD1306 | |
图形颜色 | 白色 | |
背景颜色 | 黑色 | |
点尺寸 | - | |
点间距 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2 | $13.31500 | $26.63 |
| 10 | $12.28100 | $122.81 |
| 50 | $10.64260 | $532.13 |
| 100 | $10.48770 | $1,048.77 |
| 300 | $10.17810 | $3,053.43 |
| 500 | $9.89430 | $4,947.15 |
| 1,000 | $9.61050 | $9,610.50 |
| 3,000 | $9.19770 | $27,593.10 |
| 5,000 | $8.01090 | $40,054.50 |
| 不含 VAT 单价: | $13.31500 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $14.51335 |











