
MCP9700AT-E/TT | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MCP9700AT-E/TTTR-ND - 卷带(TR) MCP9700AT-E/TTCT-ND - 剪切带(CT) MCP9700AT-E/TTDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MCP9700AT-E/TT |
描述 | SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 |
原厂标准交货期 | 4 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 温度传感器 模拟,本地 -40°C ~ 125°C 10mV/°C SOT-23-3 |
EDA/CAD 模型 | MCP9700AT-E/TT 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Microchip Technology | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
传感器类型 | 模拟,本地 | |
感应温度 - 本地 | -40°C ~ 125°C | |
感应温度 - 远程 | - | |
输出类型 | 模拟电压 | |
电压 - 供电 | 2.3V ~ 5.5V | |
分辨率 | 10mV/°C | |
特性 | - | |
精度 - 最高(最低) | ±2°C(-2°C,+4°C) | |
测试条件 | 0°C ~ 70°C(-40°C ~ 125°C) | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | SOT-23-3 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 25 | $0.55720 | $13.93 |
| 100 | $0.50160 | $50.16 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.50155 | $1,504.65 |
| 不含 VAT 单价: | $0.67000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.73030 |












