
MP-2016-1100-40-90 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1214-1296-2-ND - 卷带(TR) 1214-1296-1-ND - 剪切带(CT) 1214-1296-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MP-2016-1100-40-90 |
描述 | LED MP2016 NEUT WHT 4000K 2016 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 照明 MP-2016 白色,天然 4000K 3V 60mA 110° 0806(2016 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MP-2016-1100-40-90 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
CCT (K) | 4000K | |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | - | |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 26lm(典型值) | |
电流 - 测试 | 60mA | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 144 lm/W | |
CRI(显色指数) | 90 | |
电流 - 最大值 | 120mA | |
视角 | 110° | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 0806(2016 公制) | |
供应商器件封装 | 2016 | |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.020"(0.52mm) | |
封装热阻 | 35°C/W | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.08200 | $0.82 |
| 100 | $0.05590 | $5.59 |
| 500 | $0.04370 | $21.85 |
| 1,000 | $0.03961 | $39.61 |
| 2,000 | $0.03609 | $72.18 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.03769 | $188.45 |
| 10,000 | $0.03484 | $348.40 |
| 15,000 | $0.03337 | $500.55 |
| 25,000 | $0.03170 | $792.50 |
| 35,000 | $0.03071 | $1,074.85 |
| 50,000 | $0.02974 | $1,487.00 |
| 125,000 | $0.02760 | $3,450.00 |
| 250,000 | $0.02626 | $6,565.00 |
| 500,000 | $0.02513 | $12,565.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |


