类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
波长 | 590nm(典型值) | |
电流 - 测试 | 350mA | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 101 lm/W | |
电流 - 最大值 | 700mA | |
不同电流/温度下的光通量 | 74lm(典型值) | |
温度 - 测试 | 25°C | |
视角 | 125° | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 1812(4532 公制) | |
供应商器件封装 | SMD | |
大小 / 尺寸 | 0.177" 长 x 0.120" 宽(4.49mm x 3.05mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.083"(2.10mm) | |
封装热阻 | 6.5°C/W | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $3.47169 | $3,471.69 |
| 2,000 | $3.34661 | $6,693.22 |
| 3,000 | $3.28259 | $9,847.77 |
| 不含 VAT 单价: | $3.47169 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $3.78414 |



