
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



SML-LX0805SOC-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 67-1637-2-ND - 卷带(TR) 67-1637-1-ND - 剪切带(CT) 67-1637-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SML-LX0805SOC-TR |
描述 | LED ORANGE CLEAR SMD |
原厂标准交货期 | 14 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 橙色 LED 指示 - 分立 2V 0805(2012 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SML-LX0805SOC-TR 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 1.40mm x 1.25mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2V | |
电流 - 测试 | 20mA | |
视角 | 140° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | - | |
波长 - 峰值 | 610nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | |
供应商器件封装 | - | |
大小 / 尺寸 | 2.00mm 长 x 1.25mm 宽 | |
高度(最大值) | 1.20mm | |
基本产品编号 |
现货: 9,624
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.74000 | $0.74 |
| 10 | $0.51300 | $5.13 |
| 100 | $0.36870 | $36.87 |
| 500 | $0.30378 | $151.89 |
| 1,000 | $0.28240 | $282.40 |
| 2,000 | $0.26424 | $528.48 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.24881 | $995.24 |
| 8,000 | $0.23572 | $1,885.76 |
| 12,000 | $0.22901 | $2,748.12 |
| 20,000 | $0.22144 | $4,428.80 |
| 28,000 | $0.21693 | $6,074.04 |
| 40,000 | $0.21254 | $8,501.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.74000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.80660 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品








