
MDSM-DTR-10-15 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 18-MDSM-DTR-10-15TR-ND - 卷带(TR) 18-MDSM-DTR-10-15CT-ND - 剪切带(CT) 18-MDSM-DTR-10-15DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MDSM-DTR-10-15 |
描述 | SWITCH REED SPDT 180MA 120V |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 玻璃磁簧开关 磁簧开关 SPDT 10 ~ 15AT 工作范围 5W 180mA(AC),250mA(DC) 120 V 表面贴装型 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Littelfuse Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 玻璃磁簧开关 | |
电路 | SPDT | |
工作范围 | 10 ~ 15AT | |
释放范围 | - | |
电流 - 开关 | 180mA(AC),250mA(DC) | |
电压 - 开关 AC | 120 V | |
电压 - 开关 DC | 175 V | |
功率 - 额定值 | 5W | |
工作时间 | 0.7 ms | |
释放时间 | 1 ms | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
端接样式 | 轴向 | |
长度 - 总体 | 1.000"(25.40mm) | |
尺寸 - 本体 | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | |
板上高度 | 0.113"(2.87mm) | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
电容 | 1 pF | |
电流 - 承载 | 1.5A(DC) |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $7.51000 | $7.51 |
| 10 | $6.25000 | $62.50 |
| 25 | $5.78960 | $144.74 |
| 100 | $5.16500 | $516.50 |
| 250 | $4.80772 | $1,201.93 |
| 500 | $4.56802 | $2,284.01 |
| 1,000 | $4.35429 | $4,354.29 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $4.12213 | $10,305.33 |
| 不含 VAT 单价: | $7.51000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $8.18590 |


