
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



195205-230 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2024-1077-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 195205-230 |
描述 | SOLENOID PUSH |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 占空比螺线管 封闭框架(推),管状 型 0.500"(12.70mm) 行程 面板安装 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | DC 电阻 (DCR) 20.7 欧姆 |
制造商 Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | 衬套螺纹 9/16-18 UNF |
系列 | 安装类型 面板安装 |
包装 散装 | 端接样式 导线引线 |
零件状态 在售 | 大小 / 尺寸 0.750" 直径 x 1.500" 长(19.05mm x 38.10mm) |
技术 机电元件 | 直径 - 轴 0.094"(2.39mm) |
类型 封闭框架(推),管状 | 轴详情 圆形 |
行程长度 0.500"(12.70mm) | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 249
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
散装
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $59.23000 | $59.23 |
| 10 | $52.74600 | $527.46 |
| 25 | $50.36480 | $1,259.12 |
| 50 | $48.63400 | $2,431.70 |
| 100 | $46.96170 | $4,696.17 |
| 250 | $44.83756 | $11,209.39 |
| 不含 VAT 单价: | $59.23000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $64.56070 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品








