


SCCR20B335PRB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 478-10012-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | SCCR20B335PRB |
描述 | CAP 3.3F 0% +100% 2.7V T/H |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 3.3 F (EDLC) 超级电容器 2.7 V 径向,Can 95 毫欧 @ 1kHz 1000 小时 @ 60°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SCCR20B335PRB 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | KYOCERA AVX | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 停产 | |
电容 | 3.3 F | |
容差 | 0%,+100% | |
电压 - 额定 | 2.7 V | |
ESR(等效串联电阻) | 95 毫欧 @ 1kHz | |
不同温度时使用寿命 | 1000 小时 @ 60°C | |
等级 | - | |
资质 | - | |
端接 | PC 引脚 | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 径向,Can | |
引线间距 | 0.138"(3.50mm) | |
大小 / 尺寸 | 0.315" 直径(8.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.866"(22.00mm) | |
工作温度 | -40°C ~ 65°C |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.69000 | $2.69 |
| 10 | $1.80400 | $18.04 |
| 50 | $1.45500 | $72.75 |
| 100 | $1.34750 | $134.75 |
| 500 | $1.16530 | $582.65 |
| 1,600 | $1.07648 | $1,722.37 |
| 3,200 | $1.03580 | $3,314.56 |
| 6,400 | $1.00229 | $6,414.66 |
| 不含 VAT 单价: | $2.69000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.93210 |




