
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


KGU02ACG1E100JH | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 478-KGU02ACG1E100JHTR-ND - 卷带(TR) 478-KGU02ACG1E100JHCT-ND - 剪切带(CT) 478-KGU02ACG1E100JHDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | KGU02ACG1E100JH |
描述 | CAP CER 10PF 25V C0G 01005 |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 10 pF ±5% 25V 陶瓷电容器 C0G,NP0 01005(0402 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | KGU02ACG1E100JH 型号 |
现货: 16,641
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.06300 | $0.63 |
| 50 | $0.04300 | $2.15 |
| 100 | $0.03700 | $3.70 |
| 500 | $0.02688 | $13.44 |
| 1,000 | $0.02377 | $23.77 |
| 2,500 | $0.02048 | $51.20 |
| 5,000 | $0.01850 | $92.50 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 20,000 | $0.02611 | $522.20 |
| 40,000 | $0.02450 | $980.00 |
| 60,000 | $0.02369 | $1,421.40 |
| 100,000 | $0.02280 | $2,280.00 |
| 140,000 | $0.02227 | $3,117.80 |
| 200,000 | $0.02177 | $4,354.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |

