
WK73R2BTTD68R0F | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2019-WK73R2BTTD68R0FTR-ND - 卷带(TR) 2019-WK73R2BTTD68R0FCT-ND - 剪切带(CT) 2019-WK73R2BTTD68R0FDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | WK73R2BTTD68R0F |
描述 | RES 68 OHM 1% 3/4W 1206 |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 68 Ohms ±1% 0.75W,3/4W 芯片电阻 宽 1206(3216 公制),0612 汽车级 AEC-Q200,防潮 厚膜 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | WK73R2BTTD68R0F 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电阻 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特性 | 汽车级 AEC-Q200,防潮 | |
温度系数 | ±100ppm/°C | |
工作温度 | -55°C ~ 155°C | |
封装/外壳 | 宽 1206(3216 公制),0612 | |
供应商器件封装 | - | |
等级 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.126" 宽(1.60mm x 3.20mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.028"(0.70mm) | |
端子数 | 2 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.11700 | $1.17 |
| 25 | $0.09120 | $2.28 |
| 50 | $0.08020 | $4.01 |
| 100 | $0.06600 | $6.60 |
| 250 | $0.05484 | $13.71 |
| 500 | $0.05278 | $26.39 |
| 1,000 | $0.04330 | $43.30 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.03516 | $175.80 |
| 10,000 | $0.03279 | $327.90 |
| 15,000 | $0.03164 | $474.60 |
| 25,000 | $0.03039 | $759.75 |
| 35,000 | $0.02967 | $1,038.45 |
| 50,000 | $0.02899 | $1,449.50 |
| 60,000 | $0.02868 | $1,720.80 |
| 120,000 | $0.02814 | $3,376.80 |
| 不含 VAT 单价: | $0.24000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.26160 |

