
TLRZ1JTTD | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2019-TLRZ1JTTDTR-ND - 卷带(TR) 2019-TLRZ1JTTDCT-ND - 剪切带(CT) 2019-TLRZ1JTTDDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TLRZ1JTTD |
描述 | RES 0 OHM JUMPER 0603 |
原厂标准交货期 | 11 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0 Ohms 跳接器 芯片电阻 0603(1608 公制) 汽车级 AEC-Q200,电流检测 金属元素 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TLRZ1JTTD 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电阻 | ||
容差 | ||
功率 (W) | - | |
成分 | ||
特性 | 汽车级 AEC-Q200,电流检测 | |
温度系数 | - | |
工作温度 | -65°C ~ 170°C | |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
供应商器件封装 | ||
等级 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.022"(0.55mm) | |
端子数 | 2 | |
故障率 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.35100 | $3.51 |
| 25 | $0.29760 | $7.44 |
| 50 | $0.26380 | $13.19 |
| 100 | $0.23500 | $23.50 |
| 250 | $0.20336 | $50.84 |
| 500 | $0.18356 | $91.78 |
| 1,000 | $0.16675 | $166.75 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.13678 | $683.90 |
| 10,000 | $0.12698 | $1,269.80 |
| 15,000 | $0.12194 | $1,829.10 |
| 25,000 | $0.11625 | $2,906.25 |
| 35,000 | $0.11286 | $3,950.10 |
| 50,000 | $0.10955 | $5,477.50 |
| 60,000 | $0.10796 | $6,477.60 |
| 120,000 | $0.10449 | $12,538.80 |
| 不含 VAT 单价: | $0.54000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.58860 |

