


1206Y2K00102KST | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1608-1066-2-ND - 卷带(TR) 1608-1066-1-ND - 剪切带(CT) 1608-1066-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 1206Y2K00102KST |
描述 | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1206 |
原厂标准交货期 | 11 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 1000 pF ±10% 2000V(2kV) 陶瓷电容器 X7R 1206(3216 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 1206Y2K00102KST 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | ||
容差 | ±10% | |
电压 - 额定 | ||
温度系数 | ||
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
特性 | 软端子 | |
等级 | AEC-Q200 | |
应用 | ||
故障率 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
厚度(最大值) | 0.063"(1.60mm) | |
引线间距 | - | |
引线样式 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.25000 | $1.25 |
| 10 | $0.78400 | $7.84 |
| 50 | $0.62100 | $31.05 |
| 100 | $0.56540 | $56.54 |
| 500 | $0.47124 | $235.62 |
| 1,000 | $0.44215 | $442.15 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.41143 | $1,028.58 |
| 5,000 | $0.39291 | $1,964.55 |
| 7,500 | $0.38363 | $2,877.23 |
| 12,500 | $0.37336 | $4,667.00 |
| 17,500 | $0.36735 | $6,428.62 |
| 25,000 | $0.36156 | $9,039.00 |
| 30,000 | $0.35882 | $10,764.60 |
| 不含 VAT 单价: | $1.25000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.36250 |


