
WP914CK/4IDT | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 754-1287-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | WP914CK/4IDT |
描述 | LED CBI 4X1 RED DIFF RA |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 电路板指示器 LED Circuit Board Indicator 灯条 - 4 灯,高,DIP 红色(x 4) 散射,有色 2V 20mA 通孔,直角 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | WP914CK/4IDT 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Kingbright | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | 红色(x 4) | |
波长 - 峰值 | 625nm | |
配置 | 灯条 - 4 灯,高,DIP | |
电流 | 20mA | |
毫烛光等级 | 5.5mcd | |
视角 | 100° | |
透镜类型 | 散射,有色 | |
透镜样式 | - | |
透镜尺寸 | - | |
额定电压 | 2V | |
安装类型 | 通孔,直角 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $3.47000 | $3.47 |
| 66 | $2.01848 | $133.22 |
| 132 | $1.88508 | $248.83 |
| 528 | $1.67572 | $884.78 |
| 1,056 | $1.59425 | $1,683.53 |
| 2,046 | $1.52820 | $3,126.70 |
| 5,016 | $1.45389 | $7,292.71 |
| 不含 VAT 单价: | $3.47000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $3.78230 |











