
APHCM2012ZGC-F01 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 754-1099-2-ND - 卷带(TR) 754-1099-1-ND - 剪切带(CT) 754-1099-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | APHCM2012ZGC-F01 |
描述 | LED GREEN CLEAR CHIP SMD |
原厂标准交货期 | 7 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 绿色 525nm LED 指示 - 分立 3.3V 0805(2012 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | APHCM2012ZGC-F01 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 1.30mm x 1.25mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.3V | |
电流 - 测试 | 20mA | |
视角 | 110° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 515nm | |
特性 | - | |
等级 | - | |
资质 | - | |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 2.00mm 长 x 1.25mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.40mm | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.91000 | $0.91 |
| 10 | $0.62300 | $6.23 |
| 100 | $0.45140 | $45.14 |
| 500 | $0.37478 | $187.39 |
| 1,000 | $0.34961 | $349.61 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.32823 | $656.46 |
| 4,000 | $0.31008 | $1,240.32 |
| 6,000 | $0.30078 | $1,804.68 |
| 10,000 | $0.29027 | $2,902.70 |
| 14,000 | $0.28402 | $3,976.28 |
| 20,000 | $0.27792 | $5,558.40 |
| 50,000 | $0.26447 | $13,223.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.91000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.99190 |










