
APD3224CGCK-F01 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 754-1081-2-ND - 卷带(TR) 754-1081-1-ND - 剪切带(CT) 754-1081-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | APD3224CGCK-F01 |
描述 | LED GREEN CLEAR SMD |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 绿色 570nm LED 指示 - 分立 2.1V 1210(3225 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | APD3224CGCK-F01 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 圆形,带圆顶 | |
透镜尺寸 | 1.70mm 直径 | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V | |
电流 - 测试 | 20mA | |
视角 | 20° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 574nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 1210(3225 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 3.20mm 长 x 2.40mm 宽 | |
高度(最大值) | 2.40mm | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.34100 | $3.41 |
| 100 | $0.24230 | $24.23 |
| 500 | $0.19706 | $98.53 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.17450 | $261.75 |
| 3,000 | $0.16297 | $488.91 |
| 4,500 | $0.15704 | $706.68 |
| 7,500 | $0.15033 | $1,127.47 |
| 10,500 | $0.14634 | $1,536.57 |
| 15,000 | $0.14245 | $2,136.75 |
| 37,500 | $0.13384 | $5,019.00 |
| 75,000 | $0.12847 | $9,635.25 |
| 不含 VAT 单价: | $0.50000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.54500 |










