
APA2107LSECK/J3-PRV | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 754-2094-2-ND - 卷带(TR) 754-2094-1-ND - 剪切带(CT) 754-2094-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | APA2107LSECK/J3-PRV |
描述 | LED RED CLEAR 2SMD R/A |
原厂标准交货期 | 7 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 红色 625nm LED 指示 - 分立 1.8V 2-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | APA2107LSECK/J3-PRV 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 独立式 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带圆顶 | |
透镜尺寸 | 1.70mm x 0.60mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.8V | |
电流 - 测试 | 2mA | |
视角 | 120° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 640nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 2-SMD,无引线 | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 2.10mm 长 x 1.00mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.70mm | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.64000 | $0.64 |
| 10 | $0.44200 | $4.42 |
| 100 | $0.31620 | $31.62 |
| 500 | $0.25956 | $129.78 |
| 1,000 | $0.24091 | $240.91 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.22505 | $450.10 |
| 4,000 | $0.21157 | $846.28 |
| 6,000 | $0.20465 | $1,227.90 |
| 10,000 | $0.19683 | $1,968.30 |
| 14,000 | $0.19218 | $2,690.52 |
| 20,000 | $0.18765 | $3,753.00 |
| 50,000 | $0.17763 | $8,881.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.64000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.69760 |









