类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电池类型,功能 | 纽扣电池,触点 | |
样式 | 刚性接触(负极) | |
电池尺寸 | ||
电池数 | 1 | |
电池系列 | - | |
安装类型 | PCB,表面贴装 | |
端接样式 | SMD(SMT)接片 | |
板上高度 | 0.041"(1.05mm) | |
工作温度 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.23528 | $1,176.40 |
| 10,000 | $0.22246 | $2,224.60 |
| 15,000 | $0.21946 | $3,291.90 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.44600 | $4.46 |
| 25 | $0.41520 | $10.38 |
| 100 | $0.37110 | $37.11 |
| 500 | $0.32590 | $162.95 |
| 1,000 | $0.30816 | $308.16 |
| 2,500 | $0.28616 | $715.40 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.38800 | $3.88 |
| 25 | $0.36120 | $9.03 |
| 100 | $0.32270 | $32.27 |
| 500 | $0.28340 | $141.70 |
| 1,000 | $0.26797 | $267.97 |
| 2,500 | $0.24884 | $622.10 |
| 不含 VAT 单价: | $0.47000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.51230 |














