类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
电池类型,功能 | 圆柱形,触点(单) | |
样式 | 触点,固态(正极) | |
电池尺寸 | ||
电池数 | - | |
电池系列 | - | |
安装类型 | 自定义 | |
端接样式 | 焊片 | |
板上高度 | - | |
工作温度 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.33000 | $0.33 |
| 10 | $0.27800 | $2.78 |
| 25 | $0.25880 | $6.47 |
| 100 | $0.23110 | $23.11 |
| 500 | $0.20284 | $101.42 |
| 1,000 | $0.19179 | $191.79 |
| 2,500 | $0.17810 | $445.25 |
| 5,000 | $0.16839 | $841.95 |
| 不含 VAT 单价: | $0.33000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.35970 |











