



0433BM15A0001001E | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 712-0433BM15A0001001ETR-ND - 卷带(TR) 712-0433BM15A0001001ECT-ND - 剪切带(CT) 712-0433BM15A0001001EDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0433BM15A0001001E |
描述 | RF FILTER BAND PASS 433MHZ 0805 |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | RF 平衡-不平衡变压器 430MHz ~ 435MHz 50 / - 欧姆 0805(2012 公制),6 PC 板 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Johanson Technology Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
频率范围 | 430MHz ~ 435MHz | |
阻抗 - 非平衡/平衡 | 50 / - 欧姆 | |
相位差 | 180° ±10° | |
插损(最大值) | 1.9dB | |
回波损耗(最小值) | 9.5dB | |
封装/外壳 | 0805(2012 公制),6 PC 板 | |
安装类型 | 表面贴装型 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.20000 | $1.20 |
| 10 | $0.97200 | $9.72 |
| 25 | $0.89600 | $22.40 |
| 50 | $0.84260 | $42.13 |
| 100 | $0.79250 | $79.25 |
| 250 | $0.73088 | $182.72 |
| 500 | $0.68748 | $343.74 |
| 1,000 | $0.64668 | $646.68 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.57223 | $2,288.92 |
| 8,000 | $0.53824 | $4,305.92 |
| 12,000 | $0.51930 | $6,231.60 |
| 20,000 | $0.49636 | $9,927.20 |
| 28,000 | $0.49372 | $13,824.16 |
| 不含 VAT 单价: | $1.20000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.30800 |




















