现货: 4,990
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
散装
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.45500 | $4.55 |
| 25 | $0.42640 | $10.66 |
| 50 | $0.40580 | $20.29 |
| 100 | $0.38640 | $38.64 |
| 250 | $0.36216 | $90.54 |
| 500 | $0.34488 | $172.44 |
| 1,000 | $0.32839 | $328.39 |
| 3,000 | $0.30388 | $911.64 |
| 不含 VAT 单价: | $0.53000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.57770 |



