现货: 1,571
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
散装
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.10100 | $1.01 |
| 25 | $0.09480 | $2.37 |
| 50 | $0.09060 | $4.53 |
| 100 | $0.08630 | $8.63 |
| 250 | $0.08080 | $20.20 |
| 500 | $0.07692 | $38.46 |
| 1,000 | $0.07324 | $73.24 |
| 3,000 | $0.06777 | $203.31 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |






