类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 40 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 1.05 毫欧 @ 100A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3.5V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 590 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 40000 pF @ 25 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 940W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 底座安装 | |
供应商器件封装 | SOT-227B | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $49.44000 | $49.44 |
| 10 | $36.63700 | $366.37 |
| 100 | $32.48960 | $3,248.96 |
| 不含 VAT 单价: | $49.44000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $53.88960 |







