现货: 2,119
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.16200 | $1.62 |
| 100 | $0.11210 | $11.21 |
| 500 | $0.08916 | $44.58 |
| 1,000 | $0.08154 | $81.54 |
| 2,000 | $0.07505 | $150.10 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.06950 | $278.00 |
| 8,000 | $0.06478 | $518.24 |
| 12,000 | $0.06236 | $748.32 |
| 20,000 | $0.05962 | $1,192.40 |
| 28,000 | $0.05798 | $1,623.44 |
| 40,000 | $0.05639 | $2,255.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.23000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.25070 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品










