
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SMBD914E6327HTSA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | SMBD914E6327HTSA1TR-ND - 卷带(TR) SMBD914E6327HTSA1CT-ND - 剪切带(CT) |
制造商 | |
制造商产品编号 | SMBD914E6327HTSA1 |
描述 | DIODE STD 100V 250MA PGSOT23 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 100 V 250mA 表面贴装型 PG-SOT23 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SMBD914E6327HTSA1 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 反向恢复时间 (trr) 4 ns |
制造商 | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 100 nA @ 75 V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) | 不同 Vr、F 时电容 2pF @ 0V,1MHz |
零件状态 最后售卖 | 安装类型 |
技术 | 封装/外壳 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) 100 V | 供应商器件封装 PG-SOT23 |
电流 - 平均整流 (Io) 250mA | 工作温度 - 结 150°C(最大) |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) 1.25 V @ 150 mA | 基本产品编号 |
速度 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (8)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMMBD914LT1G | onsemi | 1,823 | SMMBD914LT1GOSCT-ND | $0.18000 | 直接 |
| BAS16,215 | Nexperia USA Inc. | 78,917 | 1727-2887-1-ND | $0.15000 | 类似 |
| BAS16,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6172-1-ND | $0.15000 | 类似 |
| MMBD914-7-F | Diodes Incorporated | 1,168 | MMBD914-FDICT-ND | $0.22000 | 类似 |
| MMBD914LT1G | onsemi | 481,908 | MMBD914LT1GOSCT-ND | $0.16000 | 类似 |
展开
现货: 15,324
检查是否有其他入库库存
最后售卖日期:31/12/2026
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.26500 | $2.65 |
| 100 | $0.16510 | $16.51 |
| 500 | $0.12144 | $60.72 |
| 1,000 | $0.10727 | $107.27 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08922 | $267.66 |
| 6,000 | $0.08010 | $480.60 |
| 9,000 | $0.07545 | $679.05 |
| 15,000 | $0.07021 | $1,053.15 |
| 不含 VAT 单价: | $0.44000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.47960 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品










