
IRFR9024NTRPBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | IRFR9024NPBFTR-ND - 卷带(TR) IRFR9024NPBFCT-ND - 剪切带(CT) IRFR9024NPBFDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | IRFR9024NTRPBF |
描述 | MOSFET P-CH 55V 11A DPAK |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装型 P 通道 55 V 11A(Tc) 38W(Tc) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | IRFR9024NTRPBF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 55 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 175 毫欧 @ 6.6A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 19 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 350 pF @ 25 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 38W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | TO-252AA (DPAK) | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.77000 | $1.77 |
| 10 | $1.11500 | $11.15 |
| 100 | $0.73570 | $73.57 |
| 500 | $0.57282 | $286.41 |
| 1,000 | $0.52036 | $520.36 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.47460 | $949.20 |
| 4,000 | $0.43757 | $1,750.28 |
| 6,000 | $0.41872 | $2,512.32 |
| 10,000 | $0.39753 | $3,975.30 |
| 14,000 | $0.38975 | $5,456.50 |
| 不含 VAT 单价: | $1.77000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.92930 |











