
IRF7342TRPBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | IRF7342PBFTR-ND - 卷带(TR) IRF7342PBFCT-ND - 剪切带(CT) IRF7342PBFDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | IRF7342TRPBF |
描述 | MOSFET 2P-CH 55V 3.4A 8SO |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | MOSFET - 阵列 55V 3.4A 2W 表面贴装型 8-SO |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | IRF7342TRPBF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
配置 | 2 个 P 沟道(双) | |
FET 功能 | 逻辑电平门 | |
漏源电压(Vdss) | 55V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 3.4A | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 105 毫欧 @ 3.4A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 38nC @ 10V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 690pF @ 25V | |
功率 - 最大值 | 2W | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SO | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.44000 | $2.44 |
| 10 | $1.54900 | $15.49 |
| 100 | $1.03950 | $103.95 |
| 500 | $0.82066 | $410.33 |
| 1,000 | $0.75025 | $750.25 |
| 2,000 | $0.74562 | $1,491.24 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.64111 | $2,564.44 |
| 8,000 | $0.60900 | $4,872.00 |
| 不含 VAT 单价: | $2.44000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.65960 |











